Startfält melodifestivalen 2024 deltävling 4
Mellotåget stannar till vid sitt fjärde stopp – Eskilstuna.Melodifestivalen
Melodifestivalen fanns den e upplagan från Melodifestivalen tillika Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest Uttagningen utgjordes från fem deltävlingar, var den femte även kombinerades tillsammans enstaka semifinal var TV-tittarna röstade fram finalisterna.[2]
Deltävlingarna hölls 3 månad mot 2 mars inom malm, götet, Växjö, Eskilstuna samt Karlstad.
Finalen avgjordes den 9 mars inom huvudstaden var Marcus & Martinus vann tillsammans låten "Unforgettable", vilket representerade landet inom Eurovision Song Contest inom malm. vid andra ställe kom duon Medina tillsammans låten "Que Sera", följt från rockgruppen Smash Into Pieces tillsammans med låten "Heroes Are Calling" vid tredjeplats område.
Programledare på grund av tävlingen fanns Carina en stor naturlig upphöjning av jordens yta samt mot sin hjälp ägde denna Björn Gustafsson såsom stod på grund av komiska inslag. Tina Mehrafzoon samt Ronny Larsson fanns livekommentatorer samt agerade experter liksom analyserade startfälten.[3]
Tävlingsupplägget
[redigera | redigera wikitext]Upplägget till uttagningen fanns för att sammanlagt 30 bidrag spridda vid sex bidrag à fem deltävlingar tävlade ifall final- respektive semifinalplatser.
Melodifestivalen plats den e upplagan från Melodifestivalen tillika Sveriges uttagning mot Eurovision Song Contest Uttagningen utgjordes från fem deltävlingar, var den femte även kombinerades tillsammans enstaka semifinal var TV-tittarna röstade fram finalisterna.inom varenda deltävling fick TV-tittarna genom val avgöra numeriskt värde bidrag såsom dem ville skicka vidare direkt mot finalen samt ytterligare numeriskt värde bidrag liksom dem utsåg mot semifinalister. inom semifinalprogrammet fick tittarna sedan välja fram numeriskt värde från dem tio semifinalbidragen mot finalister. då detta sedan fanns dags för att välja fram enstaka från dem 12 finalbidragen mot vinnare fick TV-tittarna dela makten tillsammans med internationella jurygrupper.[2]
Startfältet utsågs genom numeriskt värde kvoter: enstaka var ett tillsatt urvalsjury fick välja ut 15 bidrag bland låtar vilket skickas in via enstaka öppen antagning samt enstaka var Sveriges Televisions Melodifestivalredaktion utsåg återstående 15 bidrag.
Redaktionen gavs chans för att både välja låtar vilket juryn ej tog tillsammans med inom sin kvot dock även genom för att utföra därför kallade specialinbjudningar mot olika låtskrivare samt artister.
Antagningen pågick mellan den 25 augusti samt 15 september samt startfältet presenterades senare identisk år.[4]
Förändringar
[redigera | redigera wikitext]I samband tillsammans med för att Sveriges Television presenterade tävlingsreglerna till uttagningen meddelades en antal förändringar inom tävlingsupplägget jämfört tillsammans tidigare år:[2][5][4]
- Antalet uttagna tävlingsbidrag ökade mot 30 bidrag.
detta plats den inledande ökningen såsom Sveriges Television gjort efter för att dem kalenderår sänkte antalet tävlingsbidrag ifrån tidigare årligen 32 bidrag (mellan samt ) mot årligen 28 bidrag (mellan samt ).
- En femte deltävling infördes, vilket fanns inledande gången sedan deltävlingsformatet infördes vilket Sveriges Television producerade fler än fyra deltävlingar inom enstaka upplaga.[a]
- Varje deltävling fick sex bidrag istället på grund av tidigare sju (som varit standard sedan ).
- Semifinalprogrammet, var bidragen vilket hamnat vid tredjeplats samt fjärde lokal inom deltävlingarna tävlade angående dem sista finalplatserna, förändrades även vid flera punkter:
- Sändningen skedde direkt efter för att den femte deltävlingen avgjorts.
- För inledande gången sedan gavs dem tävlande artisterna inom semifinalen ej chans för att utföra angående sina scenframträdanden utan endast inspelade inslag visades.
- Alla semifinalister tog tillsammans med sig dem röster dem fått inom deltävlingsprogrammen vilka sedan adderades tillsammans dem röster såsom inkom inom enstaka färsk val inom direktsändningen från själva semifinalen.
- Endast numeriskt värde semifinalister, istället till tidigare fyra, röstades vidare mot finalen.
Deltävlingar samt artister
[redigera | redigera wikitext]Deltävling 1
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom malm Arena inom malm lördagen den 3 månad [6] Nummerkreatörer samt koreografer mot bidragen fanns Keisha von Arnold, Lotta Furebäck, Sacha Jean-Baptiste samt Jennie Widegren.
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt melodier |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | "Supernatural" | Adam Woods, Calle Hellberg, Jonna ingång, William Segerdahl |
| 2 | Samir & Viktor | "Hela världen väntar" | David Kreuger, Fredrik Kempe, Niklas Carson Mattsson |
| 3 | Melina Borglowe | "Min melodi" | Melina Borglowe, Andreas Mattsson, Thomas G:son |
| 4 | Elisa Lindström | "Forever Yours" | Elisa Lindström, Erik Bernholm, Henric Axelsson, Henrik Sethsson, Thomas G:son |
| 5 | Lisa Ajax | "Awful Liar" | David Lindgren Zacharias, Sebastian Atas, Victor Crone, Victor Sjöström |
| 6 | Smash Into Pieces | "Heroes Are Calling" | Andreas Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam Hedman Sörbye, Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 75+ | Tel. | Poäng | |||||||||||
| 1 | "Supernatural" | 1 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 66 | 4 | Kval | |
| 2 | "Hela världen väntar" | 1 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 57 | 5 | Utröstad | |
| 3 | "Min melodi" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | 6 | Utröstad | ||
| 4 | "Forever Yours" | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 69 | 3 | Kval | |
| 5 | "Awful Liar" | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 86 | 2 | Till final |
| 6 | "Heroes Are Calling" | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2[7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 7 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 2
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Scandinavium inom götet lördagen den 10 månad [6] Nummerkreatörer samt koreografer mot bidragen existerar Keisha von Arnold, Lotta Furebäck, Sacha Jean-Baptiste samt Jennie Widegren.
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr.DELTÄVLING 4 – ESKILSTUNA, 24 månad ”30 km/h” Lia Larsson. | Artist | Bidrag | Text samt toner |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sur | "When I'm Gone" | Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Maria Sur |
| 2 | Engmans Kapell | "Norrland" | Larry Forsberg, Lennart Wastesson, Sven-Inge Sjöberg |
| 3 | Dear Sara | "The Silence After You" | Benjamin Rosenbohm, Jonas Thander, Marcus Winther-John, Sara Nutti |
| 4 | C-Joe | "Ahumma" | Charles Koroma, Diana Kambugu, Michael Didriksson, Palle Hammarlund, Tony Malm, Twice Ice |
| 5 | Liamoo | "Dragon" | Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Liam Pablito Cacatian Thomassen |
| 6 | Fröken Snusk | "Unga & fria" | Fröken Snusk, Sara Ryan |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 75+ | Tel. | Poäng | |||||||||||
| 1 | "When I'm Gone" | 1 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94 | 2 | Till final |
| 2 | "Norrland" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 38 | 6 | Utröstad | ||
| 3 | "The Silence After You" | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 61 | 3 | Kval |
| 4 | "Ahumma" | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 53 | 5 | Utröstad |
| 5 | "Dragon" | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
| 6 | "Unga & fria" | 1 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 58 | 4 | Kval |
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2[7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 10 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 3
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Vida Arena inom Växjö lördagen den 17 månad [6]
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt toner |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacqline | "Effortless" | Dino Medanhodzic, Jacqline Mossberg Mounkassa, Jimmy Jansson, Moa Carlebecker, Thomas G:son |
| 2 | Clara Klingenström | "Aldrig mer" | Bobby Ljunggren, Clara Klingenström, David Lindgren Zacharias |
| 3 | Kim Cesarion | "Take My Breath Away" | Albin Johnsén, Christoffer Johansson, Kim Cesarion, Mattias Andréasson, William Segerdahl |
| 4 | Klaudy | "För dig" | William Schenberg, Åke Olofsson |
| 5 | Gunilla Persson | "I Won’t Shake (La La Gunilla)" | Fredrik Andersson |
| 6 | Cazzi Opeia | "Give My Heart a Break" | Ellen en stor naturlig upphöjning av jordens yta, Jimmy Jansson, Moa Carlebecker, Thomas G:son |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr.Eurovision Albania: Besa - "Zemrën n'dorë"Armenia: (Ladaniva)Australia:Austria: Kaleen - "We Will Rave"Azerbaijan: (Aisel)Belgium: Mustii - "Before the. | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 75+ | Tel. | Poäng | |||||||||||
| 1 | "Effortless" | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
| 2 | "Aldrig mer" | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 52 | 5 | Utröstad | |
| 3 | "Take My Breath Away" | 1 | 10 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 45 | 6 | Utröstad | |
| 4 | "För dig" | 1 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 59 | 3 | Kval | |
| 5 | "I Won't Shake (La La Gunilla)" | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 56 | 4 | Kval |
| 6 | "Give My Heart a Break" | 1 | 2 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 92 | 2 | Till final |
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2 [7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 9 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 4
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Volvo CE Arena inom Eskilstuna lördagen den 24 månad [6]
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt toner |
|---|---|---|---|
| 1 | Albin Tingwall | "Done Getting Over You" | Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb |
| 2 | Lia Larsson | "30 km/h" | Axel Schylström, Jimmy Jansson, Lia Larsson, My Söderholm, Thomas G:son |
| 3 | Dotter | "It's Not Easy to Write a Love Song" | Dino Medanhodzic, Johanna ”Dotter” Jansson |
| 4 | Scarlet | "Circus X" | Emil Behmer, Henric Pierroff, Ian-Paolo Lira, Jessica Rachel Chertock, Scarlet, Simon Boustedt, Staffan Amberlind, Thirsty |
| 5 | Lasse Stefanz | "En låt angående sommaren" | Anders Wigelius, Anderz Wrethov, Robert Norberg |
| 6 | Danny Saucedo | "Happy That You funnen Me" | John Martin, Kristoffer Fogelmark, Michel Zitron |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 75+ | Tel. | Poäng | |||||||||||
| 1 | "Done Getting Over You" | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5 | 63 | 3 | Kval |
| 2 | "30 km/h" | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 49 | 5 | Utröstad |
| 3 | "It's Not Easy to Write a Love Song" | 1 | 1 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 8 | 84 | 2 | Till final |
| 4 | "Circus X" | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 10 | 60 | 4 | Kval |
| 5 | "En låt angående sommaren" | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 48 | 6 | Utröstad | |
| 6 | "Happy That You funnen Me" | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2 [7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 9 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Deltävling 5
[redigera | redigera wikitext]Deltävlingen hölls inom Löfbergs Arena inom Karlstad lördagen den 2 mars [6]
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt toner |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus & Martinus | "Unforgettable" | Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen |
| 2 | Chelsea Muco | "Controlla" | Anderz Wrethov, Chelsea Muco, Elsa Carmona Oljelund, Fernand MP, Karl Flyckt, Pa Modou |
| 3 | Jay Smith | "Back to My Roots" | Jay Smith, Jonas Jurström, Jonathan Keyes, Maria Jane Smith, Victor Thell |
| 4 | Elecktra | "Banne maj" | Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Jonny Werner, Robin Werner |
| 5 | Annika Wickihalder | "Light" | Annika Wickihalder, Herman Gardarfve, Linnea Gawell, Patrik Jean |
| 6 | Medina | "Que Sera" | Ali Jammali, Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Sami Rekik |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Nr.Direktsändning ifrån Eskilstuna samt Melodifestivalens fjärde deltävling. | Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Plac. | Anmärkning | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Röster | 75+ | Tel. | Poäng | |||||||||||
| 1 | "Unforgettable" | 1 | Melodin vann omgång 1 samt tävlade därmed ej inom omgång 2 | 1 | Till final | |||||||||
| 2 | "Controlla" | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 5 | Utröstad |
| 3 | "Back to My Roots" | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 73 | 4 | Kval |
| 4 | "Banne maj" | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | 6 | Utröstad | |
| 5 | "Light" | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 79 | 3 | Kval |
| 6 | "Que Sera" | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 82 | 2 | Till final |
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2 [7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 10 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Finalkval
[redigera | redigera wikitext]Finalkvalet hölls liksom ett förlängning från Deltävling 5.
Inga bidrag framfördes live utan tittarna fick omrösta utifrån korta förinspelade klipp.
Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt toner | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Lindström | "Forever Yours" | Elisa Lindström, Erik Bernholm, Henric Axelsson, Henrik Sethsson, Thomas G:son | 1 |
| 2 | Adam Woods | "Supernatural" | Adam Woods, Calle Hellberg, Jonna ingång, William Segerdahl | 1 |
| 3 | Dear Sara | "The Silence After You" | Benjamin Rosenbohm, Jonas Thander, Marcus Winther-John, Sara Nutti | 2 |
| 4 | Fröken Snusk | "Unga & fria" | Fröken Snusk, Sara Ryan | 2 |
| 5 | Klaudy | "För dig" | William Schenberg, Åke Olofsson | 3 |
| 6 | Gunilla Persson | "I Won’t Shake (La La Gunilla)" | Fredrik Andersson | 3 |
| 7 | Albin Tingwall | "Done Getting Over You" | Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb | 4 |
| 8 | Scarlet | "Circus X" | Emil Behmer, Henric Pierroff, Ian-Paolo Lira, Jessica Rachel Chertock, Scarlet, Simon Boustedt, Staffan Amberlind, Thirsty | 4 |
| 9 | Annika Wickihalder | "Light" | Annika Wickihalder, Herman Gardarfve, Linnea Gawell, Patrik Jean | 5 |
| 10 | Jay Smith | "Back to My Roots" | Jay Smith, Jonas Jurström, Jonathan Keyes, Maria Jane Smith, Victor Thell | 5 |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]| Bidrag | Omgång 1 | Omgång 2 | Totalt | Plac. | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poäng | Röster | Poäng | Poäng | |||
| "Forever Yours" | 84 | 58 | 10 | Utröstad | ||
| "Supernatural" | 83 | 6 | Utröstad | |||
| "The Silence After You" | 66 | 8 | Utröstad | |||
| "Unga & fria" | 3 | Utröstad | ||||
| "För dig" | 86 | 78 | 9 | Utröstad | ||
| "I Won’t Shake (La La Gunilla)" | 5 | Utröstad | ||||
| "Done Getting Over You" | 96 | 89 | 7 | Utröstad | ||
| "Circus X" | 4 | Utröstad | ||||
| "Light" | 1 | Till final | ||||
| "Back To My Roots" | 2 | Till final | ||||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare:
- Varav antal röstande:
- Antal tittarröster: 6 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: kronor
Final
[redigera | redigera wikitext]Finalen ägde boende den 9 mars inom Friends Arena, Solna.
The fourth deltävling (heat) of Melodifestivalen took place tonight.Startfält
[redigera | redigera wikitext]| Nr. | Artist | Bidrag | Text samt toner | Deltävl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Sur | "When I'm Gone" | Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Maria Sur | 2 |
| 2 | Jay Smith | "Back to My Roots" | Jay Smith, Jonas Jurström, Jonathan Keyes, Maria Jane Smith, Victor Thell | Kval (5) |
| 3 | Lisa Ajax | "Awful Liar" | David Lindgren Zacharias, Sebastian Atas, Victor Crone, Victor Sjöström | 1 |
| 4 | Smash Into Pieces | "Heroes Are Calling" | Andreas Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam Hedman Sörbye, Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist | 1 |
| 5 | Cazzi Opeia | "Give My Heart a Break" | Ellen höjd, Jimmy Jansson, Moa Carlebecker, Thomas G:son | 3 |
| 6 | Annika Wickihalder | "Light" | Annika Wickihalder, Herman Gardarfve, Linnea Gawell, Patrik Jean | Kval (5) |
| 7 | Marcus & Martinus | "Unforgettable" | Jimmy Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen | 5 |
| 8 | Dotter | "It's Not Easy to Write a Love Song" | Dino Medanhodzic, Johanna ”Dotter” Jansson | 4 |
| 9 | Medina | "Que Sera" | Ali Jammali, Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Sami Rekik | 5 |
| 10 | Liamoo | "Dragon" | Anderz Wrethov, Jimmy Thörnfeldt, Julie Aagaard, Liam Pablito Cacatian Thomassen | 2 |
| 11 | Jacqline | "Effortless" | Dino Medanhodzic, Jacqline Mossberg Mounkassa, Jimmy Jansson, Moa Carlebecker, Thomas G:son | 3 |
| 12 | Danny Saucedo | "Happy That You funnen Me" | John Martin, Kristoffer Fogelmark, Michel Zitron | 4 |
Poäng samt placeringar
[redigera | redigera wikitext]Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Antal TV-tittare: 2 [7]
- SVT Play-tittare: [7]
- Varav antal röstande: 1
- Antal tittarröster: 26 röster
- Summa valuta insamlad mot Radiohjälpen: 1 kronor
Statistik
[redigera | redigera wikitext]- Totalt antal TV-tittare: 16 (% jämfört tillsammans med förra året)
- Totalt antal SVT Play-tittare: 2 (+% jämfört tillsammans förra året)
- Totalt antal tittare: 19 (+% jämfört tillsammans med förra året)
Röstningsstatistik
[redigera | redigera wikitext]- Totalt insamlat mot Radiohjälpen: 4 kronor (+% jämfört tillsammans med förra året)[8]
- Totalt antal röster: 79 röster[8]
- Totalt antal röstande: 4 enheter (+2,3% jämfört tillsammans med förra året)[7]
- Skillnad ifrån +4 (+%) röster
Anmärkningar
[redigera | redigera wikitext]- ^I Melodifestivalen anordnade Sveriges Radio-TV (som Sveriges Television hette vid den tiden) kvalprogram inför den kritisk finalen.
Även inom den upplagan fanns antalet fem kvalprogram, vilket existerar lika flera liksom den på denna plats upplagan existerar hade.