Solens upp och nedgång 2018 örebro
Här hittar du solens alla upp- och nedgång för det aktuella året i Örebro. Solens upp- samt minskning » Örebro » 2019
Solens upp- samt minskning inom Örebro till tid 2019
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 59,273944° (latitud) 15,213361° (longitud)
Januari | ||||||
| 1 | 08:55 | 15:09 | 6h 14m | 17h 46m | ||
| 2 | 08:54 | 15:11 | 6h 17m | 17h 43m | ||
| 3 | 08:53 | 15:12 | 6h 19m | 17h 41m | ||
| 4 | 08:53 | 15:14 | 6h 21m | 17h 39m | ||
| 5 | 08:52 | 15:15 | 6h 23m | 17h 37m | ||
| 6 | 08:51 | 15:17 | 6h 26m | 17h 34m | ||
| 7 | 08:50 | 15:19 | 6h 29m | 17h 31m | ||
| 8 | 08:49 | 15:21 | 6h 32m | 17h 28m | ||
| 9 | 08:48 | 15:22 | 6h 34m | 17h 26m | ||
| 10 | 08:47 | 15:24 | 6h 37m | 17h 23m | ||
| 11 | 08:46 | 15:26 | 6h 40m | 17h 20m | ||
| 12 | 08:45 | 15:28 | 6h 43m | 17h 17m | ||
| 13 | 08:43 | 15:30 | 6h 47m | 17h 13m | ||
| 14 | 08:42 | 15:33 | 6h 51m | 17h 9m | ||
| 15 | 08:41 | 15:35 | 6h 54m | 17h 6m | ||
| 16 | 08:39 | 15:37 | 6h 58m | 17h 2m | ||
| 17 | 08:38 | 15:39 | 7h 1m | 16h 59m | ||
| 18 | 08:36 | 15:41 | 7h 5m | 16h 55m | ||
| 19 | 08:34 | 15:44 | 7h 10m | 16h 50m | ||
| 20 | 08:32 | 15:46 | 7h 14m | 16h 46m | ||
| 21 | 08:31 | 15:48 | 7h 17m | 16h 43m | ||
| 22 | 08:29 | 15:51 | 7h 22m | 16h 38m | ||
| 23 | 08:27 | 15:53 | 7h 26m | 16h 34m | ||
| 24 | 08:25 | 15:56 | 7h 31m | 16h 29m | ||
| 25 | 08:23 | 15:58 | 7h 35m | 16h 25m | ||
| 26 | 08:21 | 16:00 | 7h 39m | 16h 21m | ||
| 27 | 08:19 | 16:03 | 7h 44m | 16h 16m | ||
| 28 | 08:17 | 16:05 | 7h 48m | 16h 12m | ||
| 29 | 08:15 | 16:08 | 7h 53m | 16h 7m | ||
| 30 | 08:13 | 16:10 | 7h 57m | 16h 3m | ||
| 31 | 08:10 | 16:13 | 8h 3m | 15h 57m | ||
Februari | ||||||
| 1 | 08:09 | 16:14 | 8h 5m | 15h 55m | ||
| 2 | 08:07 | 16:17 | 8h 10m | 15h 50m | ||
| 3 | 08:05 | 16:19 | 8h 14m | 15h 46m | ||
| 4 | 08:02 | 16:22 | 8h 20m | 15h 40m | ||
| 5 | 08:00 | 16:24 | 8h 24m | 15h 36m | ||
| 6 | 07:57 | 16:27 | 8h 30m | 15h 30m | ||
| 7 | 07:55 | 16:29 | 8h 34m | 15h 26m | ||
| 8 | 07:53 | 16:32 | 8h 39m | 15h 21m | ||
| 9 | 07:50 | 16:35 | 8h 45m | 15h 15m | ||
| 10 | 07:48 | 16:37 | 8h 49m | 15h 11m | ||
| 11 | 07:45 | 16:40 | 8h 55m | 15h 5m | ||
| 12 | 07:42 | 16:42 | 9h 0m | 15h 0m | ||
| 13 | 07:40 | 16:45 | 9h 5m | 14h 55m | ||
| 14 | 07:37 | 16:47 | 9h 10m | 14h 50m | ||
| 15 | 07:35 | 16:50 | 9h 15m | 14h 45m | ||
| 16 | 07:32 | 16:52 | 9h 20m | 14h 40m | ||
| 17 | 07:29 | 16:55 | 9h 26m | 14h 34m | ||
| 18 | 07:27 | 16:57 | 9h 30m | 14h 30m | ||
| 19 | 07:24 | 17:00 | 9h 36m | 14h 24m | ||
| 20 | 07:21 | 17:02 | 9h 41m | 14h 19m | ||
| 21 | 07:19 | 17:05 | 9h 46m | 14h 14m | ||
| 22 | 07:16 | 17:07 | 9h 51m | 14h 9m | ||
| 23 | 07:13 | 17:10 | 9h 57m | 14h 3m | ||
| 24 | 07:10 | 17:12 | 10h 2m | 13h 58m | ||
| 25 | 07:08 | 17:15 | 10h 7m | 13h 53m | ||
| 26 | 07:05 | 17:17 | 10h 12m | 13h 48m | ||
| 27 | 07:02 | 17:20 | 10h 18m | 13h 42m | ||
| 28 | 06:59 | 17:22 | 10h 23m | 13h 37m | ||
Mars | ||||||
| 1 | 06:55 | 17:26 | 10h 31m | 13h 29m | ||
| 2 | 06:52 | 17:29 | 10h 37m | 13h 23m | ||
| 3 | 06:49 | 17:31 | 10h 42m | 13h 18m | ||
| 4 | 06:46 | 17:33 | 10h 47m | 13h 13m | ||
| 5 | 06:43 | 17:36 | 10h 53m | 13h 7m | ||
| 6 | 06:40 | 17:38 | 10h 58m | 13h 2m | ||
| 7 | 06:37 | 17:41 | 11h 4m | 12h 56m | ||
| 8 | 06:35 | 17:43 | 11h 8m | 12h 52m | ||
| 9 | 06:32 | 17:46 | 11h 14m | 12h 46m | ||
| 10 | 06:29 | 17:48 | 11h 19m | 12h 41m | ||
| 11 | 06:26 | 17:50 | 11h 24m | 12h 36m | ||
| 12 | 06:23 | 17:53 | 11h 30m | 12h 30m | ||
| 13 | 06:20 | 17:55 | 11h 35m | 12h 25m | ||
| 14 | 06:17 | 17:58 | 11h 41m | 12h 19m | ||
| 15 | 06:14 | 18:00 | 11h 46m | 12h 14m | ||
| 16 | 06:11 | 18:02 | 11h 51m | 12h 9m | ||
| 17 | 06:08 | 18:05 | 11h 57m | 12h 3m | ||
| 18 | 06:05 | 18:07 | 12h 2m | 11h 58m | ||
| 19 | 06:02 | 18:09 | 12h 7m | 11h 53m | ||
| 20 | 05:59 | 18:12 | 12h 13m | 11h 47m | ||
| 21 | 05:56 | 18:14 | 12h 18m | 11h 42m | ||
| 22 | 05:53 | 18:16 | 12h 23m | 11h 37m | ||
| 23 | 05:50 | 18:19 | 12h 29m | 11h 31m | ||
| 24 | 05:47 | 18:21 | 12h 34m | 11h 26m | ||
| 25 | 05:44 | 18:24 | 12h 40m | 11h 20m | ||
| 26 | 05:42 | 18:26 | 12h 44m | 11h 16m | ||
| 27 | 05:39 | 18:28 | 12h 49m | 11h 11m | ||
| 28 | 05:36 | 18:31 | 12h 55m | 11h 5m | ||
| 29 | 05:33 | 18:33 | 13h 0m | 11h 0m | ||
| 30 | 05:30 | 18:35 | 13h 5m | 10h 55m | ||
| 31 | 06:27 | 19:38 | Ja | 13h 11m | 10h 49m | |
April | ||||||
| 1 | 06:25 | 19:39 | Ja | 13h 14m | 10h 46m | |
| 2 | 06:22 | 19:41 | Ja | 13h 19m | 10h 41m | |
| 3 | 06:19 | 19:44 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |
| 4 | 06:16 | 19:46 | Ja | 13h 30m | 10h 30m | |
| 5 | 06:13 | 19:48 | Ja | 13h 35m | 10h 25m | |
| 6 | 06:10 | 19:51 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |
| 7 | 06:07 | 19:53 | Ja | 13h 46m | 10h 14m | |
| 8 | 06:05 | 19:55 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |
| 9 | 06:02 | 19:58 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |
| 10 | 05:59 | 20:00 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |
| 11 | 05:56 | 20:03 | Ja | 14h 7m | 9h 53m | |
| 12 | 05:53 | 20:05 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |
| 13 | 05:50 | 20:07 | Ja | 14h 17m | 9h 43m | |
| 14 | 05:47 | 20:10 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |
| 15 | 05:44 | 20:12 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |
| 16 | 05:41 | 20:14 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |
| 17 | 05:39 | 20:17 | Ja | 14h 38m | 9h 22m | |
| 18 | 05:36 | 20:19 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |
| 19 | 05:33 | 20:22 | Ja | 14h 49m | 9h 11m | |
| 20 | 05:30 | 20:24 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |
| 21 | 05:27 | 20:26 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |
| 22 | 05:25 | 20:29 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |
| 23 | 05:22 | 20:31 | Ja | 15h 9m | 8h 51m | |
| 24 | 05:19 | 20:34 | Ja | 15h 15m | 8h 45m | |
| 25 | 05:16 | 20:36 | Ja | 15h 20m | 8h 40m | |
| 26 | 05:14 | 20:38 | Ja | 15h 24m | 8h 36m | |
| 27 | 05:11 | 20:41 | Ja | 15h 30m | 8h 30m | |
| 28 | 05:08 | 20:43 | Ja | 15h 35m | 8h 25m | |
| 29 | 05:06 | 20:46 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
| 30 | 05:03 | 20:48 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
Maj | ||||||
| 1 | 04:59 | 20:52 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |
| 2 | 04:56 | 20:54 | Ja | 15h 58m | 8h 2m | |
| 3 | 04:54 | 20:56 | Ja | 16h 2m | 7h 58m | |
| 4 | 04:51 | 20:59 | Ja | 16h 8m | 7h 52m | |
| 5 | 04:49 | 21:01 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |
| 6 | 04:46 | 21:03 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |
| 7 | 04:44 | 21:06 | Ja | 16h 22m | 7h 38m | |
| 8 | 04:41 | 21:08 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
| 9 | 04:39 | 21:10 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |
| 10 | 04:36 | 21:13 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
| 11 | 04:34 | 21:15 | Ja | 16h 41m | 7h 19m | |
| 12 | 04:32 | 21:17 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |
| 13 | 04:29 | 21:20 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
| 14 | 04:27 | 21:22 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |
| 15 | 04:25 | 21:24 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
| 16 | 04:23 | 21:26 | Ja | 17h 3m | 6h 57m | |
| 17 | 04:20 | 21:29 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |
| 18 | 04:18 | 21:31 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |
| 19 | 04:16 | 21:33 | Ja | 17h 17m | 6h 43m | |
| 20 | 04:14 | 21:35 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
| 21 | 04:12 | 21:37 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |
| 22 | 04:10 | 21:39 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |
| 23 | 04:09 | 21:41 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
| 24 | 04:07 | 21:43 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
| 25 | 04:05 | 21:45 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |
| 26 | 04:03 | 21:47 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |
| 27 | 04:02 | 21:49 | Ja | 17h 47m | 6h 13m | |
| 28 | 04:00 | 21:51 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |
| 29 | 03:58 | 21:53 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |
| 30 | 03:57 | 21:55 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |
| 31 | 03:55 | 21:56 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |
Juni | ||||||
| 1 | 03:55 | 21:57 | Ja | 18h 2m | 5h 58m | |
| 2 | 03:53 | 21:59 | Ja | 18h 6m | 5h 54m | |
| 3 | 03:52 | 22:00 | Ja | 18h 8m | 5h 52m | |
| 4 | 03:51 | 22:02 | Ja | 18h 11m | 5h 49m | |
| 5 | 03:50 | 22:03 | Ja | 18h 13m | 5h 47m | |
| 6 | 03:49 | 22:05 | Ja | 18h 16m | 5h 44m | |
| 7 | 03:48 | 22:06 | Ja | 18h 18m | 5h 42m | |
| 8 | 03:47 | 22:07 | Ja | 18h 20m | 5h 40m | |
| 9 | 03:46 | 22:09 | Ja | 18h 23m | 5h 37m | |
| 10 | 03:45 | 22:10 | Ja | 18h 25m | 5h 35m | |
| 11 | 03:45 | 22:11 | Ja | 18h 26m | 5h 34m | |
| 12 | 03:44 | 22:12 | Ja | 18h 28m | 5h 32m | |
| 13 | 03:44 | 22:13 | Ja | 18h 29m | 5h 31m | |
| 14 | 03:43 | 22:14 | Ja | 18h 31m | 5h 29m | |
| 15 | 03:43 | 22:14 | Ja | 18h 31m | 5h 29m | |
| 16 | 03:43 | 22:15 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |
| 17 | 03:43 | 22:16 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |
| 18 | 03:43 | 22:16 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |
| 19 | 03:43 | 22:17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 20 | 03:43 | 22:17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 21 | 03:43 | 22:17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 22 | 03:43 | 22:17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 23 | 03:43 | 22:17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 24 | 03:44 | 22:17 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |
| 25 | 03:44 | 22:17 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |
| 26 | 03:45 | 22:17 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |
| 27 | 03:46 | 22:17 | Ja | 18h 31m | 5h 29m | |
| 28 | 03:46 | 22:16 | Ja | 18h 30m | 5h 30m | |
| 29 | 03:47 | 22:16 | Ja | 18h 29m | 5h 31m | |
| 30 | 03:48 | 22:15 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |
Juli | ||||||
| 1 | 03:50 | 22:15 | Ja | 18h 25m | 5h 35m | |
| 2 | 03:51 | 22:14 | Ja | 18h 23m | 5h 37m | |
| 3 | 03:52 | 22:13 | Ja | 18h 21m | 5h 39m | |
| 4 | 03:53 | 22:12 | Ja | 18h 19m | 5h 41m | |
| 5 | 03:55 | 22:11 | Ja | 18h 16m | 5h 44m | |
| 6 | 03:56 | 22:10 | Ja | 18h 14m | 5h 46m | |
| 7 | 03:57 | 22:09 | Ja | 18h 12m | 5h 48m | |
| 8 | 03:59 | 22:08 | Ja | 18h 9m | 5h 51m | |
| 9 | 04:00 | 22:07 | Ja | 18h 7m | 5h 53m | |
| 10 | 04:02 | 22:05 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
| 11 | 04:04 | 22:04 | Ja | 18h 0m | 6h 0m | |
| 12 | 04:05 | 22:02 | Ja | 17h 57m | 6h 3m | |
| 13 | 04:07 | 22:01 | Ja | 17h 54m | 6h 6m | |
| 14 | 04:09 | 21:59 | Ja | 17h 50m | 6h 10m | |
| 15 | 04:11 | 21:58 | Ja | 17h 47m | 6h 13m | |
| 16 | 04:13 | 21:56 | Ja | 17h 43m | 6h 17m | |
| 17 | 04:15 | 21:54 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |
| 18 | 04:16 | 21:52 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
| 19 | 04:18 | 21:51 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |
| 20 | 04:20 | 21:49 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |
| 21 | 04:22 | 21:47 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |
| 22 | 04:25 | 21:45 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |
| 23 | 04:27 | 21:43 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
| 24 | 04:29 | 21:41 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
| 25 | 04:31 | 21:38 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
| 26 | 04:33 | 21:36 | Ja | 17h 3m | 6h 57m | |
| 27 | 04:35 | 21:34 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
| 28 | 04:37 | 21:32 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |
| 29 | 04:40 | 21:30 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |
| 30 | 04:42 | 21:27 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |
| 31 | 04:44 | 21:25 | Ja | 16h 41m | 7h 19m | |
Augusti | ||||||
| 1 | 04:45 | 21:24 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |
| 2 | 04:48 | 21:21 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |
| 3 | 04:50 | 21:19 | Ja | 16h 29m | 7h 31m | |
| 4 | 04:52 | 21:16 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |
| 5 | 04:54 | 21:14 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |
| 6 | 04:57 | 21:11 | Ja | 16h 14m | 7h 46m | |
| 7 | 04:59 | 21:09 | Ja | 16h 10m | 7h 50m | |
| 8 | 05:01 | 21:06 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |
| 9 | 05:04 | 21:04 | Ja | 16h 0m | 8h 0m | |
| 10 | 05:06 | 21:01 | Ja | 15h 55m | 8h 5m | |
| 11 | 05:08 | 20:58 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |
| 12 | 05:11 | 20:56 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
| 13 | 05:13 | 20:53 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
| 14 | 05:15 | 20:50 | Ja | 15h 35m | 8h 25m | |
| 15 | 05:17 | 20:48 | Ja | 15h 31m | 8h 29m | |
| 16 | 05:20 | 20:45 | Ja | 15h 25m | 8h 35m | |
| 17 | 05:22 | 20:42 | Ja | 15h 20m | 8h 40m | |
| 18 | 05:24 | 20:40 | Ja | 15h 16m | 8h 44m | |
| 19 | 05:27 | 20:37 | Ja | 15h 10m | 8h 50m | |
| 20 | 05:29 | 20:34 | Ja | 15h 5m | 8h 55m | |
| 21 | 05:31 | 20:31 | Ja | 15h 0m | 9h 0m | |
| 22 | 05:34 | 20:28 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |
| 23 | 05:36 | 20:26 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |
| 24 | 05:38 | 20:23 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
| 25 | 05:41 | 20:20 | Ja | 14h 39m | 9h 21m | |
| 26 | 05:43 | 20:17 | Ja | 14h 34m | 9h 26m | |
| 27 | 05:45 | 20:14 | Ja | 14h 29m | 9h 31m | |
| 28 | 05:47 | 20:11 | Ja | 14h 24m | 9h 36m | |
| 29 | 05:50 | 20:08 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |
| 30 | 05:52 | 20:05 | Ja | 14h 13m | 9h 47m | |
| 31 | 05:54 | 20:03 | Ja | 14h 9m | 9h 51m | |
September | ||||||
| 1 | 05:56 | 20:01 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |
| 2 | 05:58 | 19:58 | Ja | 14h 0m | 10h 0m | |
| 3 | 06:00 | 19:55 | Ja | 13h 55m | 10h 5m | |
| 4 | 06:02 | 19:52 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |
| 5 | 06:05 | 19:49 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |
| 6 | 06:07 | 19:46 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |
| 7 | 06:09 | 19:43 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |
| 8 | 06:11 | 19:40 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |
| 9 | 06:14 | 19:37 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |
| 10 | 06:16 | 19:35 | Ja | 13h 19m | 10h 41m | |
| 11 | 06:18 | 19:32 | Ja | 13h 14m | 10h 46m | |
| 12 | 06:20 | 19:29 | Ja | 13h 9m | 10h 51m | |
| 13 | 06:23 | 19:26 | Ja | 13h 3m | 10h 57m | |
| 14 | 06:25 | 19:23 | Ja | 12h 58m | 11h 2m | |
| 15 | 06:27 | 19:20 | Ja | 12h 53m | 11h 7m | |
| 16 | 06:30 | 19:17 | Ja | 12h 47m | 11h 13m | |
| 17 | 06:32 | 19:14 | Ja | 12h 42m | 11h 18m | |
| 18 | 06:34 | 19:11 | Ja | 12h 37m | 11h 23m | |
| 19 | 06:36 | 19:08 | Ja | 12h 32m | 11h 28m | |
| 20 | 06:39 | 19:05 | Ja | 12h 26m | 11h 34m | |
| 21 | 06:41 | 19:02 | Ja | 12h 21m | 11h 39m | |
| 22 | 06:43 | 18:59 | Ja | 12h 16m | 11h 44m | |
| 23 | 06:45 | 18:56 | Ja | 12h 11m | 11h 49m | |
| 24 | 06:48 | 18:53 | Ja | 12h 5m | 11h 55m | |
| 25 | 06:50 | 18:50 | Ja | 12h 0m | 12h 0m | |
| 26 | 06:52 | 18:47 | Ja | 11h 55m | 12h 5m | |
| 27 | 06:54 | 18:44 | Ja | 11h 50m | 12h 10m | |
| 28 | 06:57 | 18:41 | Ja | 11h 44m | 12h 16m | |
| 29 | 06:59 | 18:38 | Ja | 11h 39m | 12h 21m | |
| 30 | 07:01 | 18:35 | Ja | 11h 34m | 12h 26m | |
Oktober | ||||||
| 1 | 07:05 | 18:31 | Ja | 11h 26m | 12h 34m | |
| 2 | 07:07 | 18:28 | Ja | 11h 21m | 12h 39m | |
| 3 | 07:09 | 18:25 | Ja | 11h 16m | 12h 44m | |
| 4 | 07:12 | 18:22 | Ja | 11h 10m | 12h 50m | |
| 5 | 07:14 | 18:19 | Ja | 11h 5m | 12h 55m | |
| 6 | 07:16 | 18:16 | Ja | 11h 0m | 13h 0m | |
| 7 | 07:19 | 18:13 | Ja | 10h 54m | 13h 6m | |
| 8 | 07:21 | 18:10 | Ja | 10h 49m | 13h 11m | |
| 9 | 07:23 | 18:07 | Ja | 10h 44m | 13h 16m | |
| 10 | 07:26 | 18:04 | Ja | 10h 38m | 13h 22m | |
| 11 | 07:28 | 18:02 | Ja | 10h 34m | 13h 26m | |
| 12 | 07:31 | 17:59 | Ja | 10h 28m | 13h 32m | |
| 13 | 07:33 | 17:56 | Ja | 10h 23m | 13h 37m | |
| 14 | 07:35 | 17:53 | Ja | 10h 18m | 13h 42m | |
| 15 | 07:38 | 17:50 | Ja | 10h 12m | 13h 48m | |
| 16 | 07:40 | 17:47 | Ja | 10h 7m | 13h 53m | |
| 17 | 07:42 | 17:45 | Ja | 10h 3m | 13h 57m | |
| 18 | 07:45 | 17:42 | Ja | 9h 57m | 14h 3m | |
| 19 | 07:47 | 17:39 | Ja | 9h 52m | 14h 8m | |
| 20 | 07:50 | 17:36 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |
| 21 | 07:52 | 17:33 | Ja | 9h 41m | 14h 19m | |
| 22 | 07:54 | 17:31 | Ja | 9h 37m | 14h 23m | |
| 23 | 07:57 | 17:28 | Ja | 9h 31m | 14h 29m | |
| 24 | 07:59 | 17:25 | Ja | 9h 26m | 14h 34m | |
| 25 | 08:02 | 17:23 | Ja | 9h 21m | 14h 39m | |
| 26 | 08:04 | 17:20 | Ja | 9h 16m | 14h 44m | |
| 27 | 07:07 | 16:17 | 9h 10m | 14h 50m | ||
| 28 | 07:09 | 16:15 | 9h 6m | 14h 54m | ||
| 29 | 07:12 | 16:12 | 9h 0m | 15h 0m | ||
| 30 | 07:14 | 16:10 | 8h 56m | 15h 4m | ||
| 31 | 07:17 | 16:07 | 8h 50m | 15h 10m | ||
November | ||||||
| 1 | 07:18 | 16:06 | 8h 48m | 15h 12m | ||
| 2 | 07:20 | 16:03 | 8h 43m | 15h 17m | ||
| 3 | 07:23 | 16:01 | 8h 38m | 15h 22m | ||
| 4 | 07:25 | 15:58 | 8h 33m | 15h 27m | ||
| 5 | 07:28 | 15:56 | 8h 28m | 15h 32m | ||
| 6 | 07:30 | 15:53 | 8h 23m | 15h 37m | ||
| 7 | 07:33 | 15:51 | 8h 18m | 15h 42m | ||
| 8 | 07:35 | 15:49 | 8h 14m | 15h 46m | ||
| 9 | 07:38 | 15:46 | 8h 8m | 15h 52m | ||
| 10 | 07:40 | 15:44 | 8h 4m | 15h 56m | ||
| 11 | 07:43 | 15:42 | 7h 59m | 16h 1m | ||
| 12 | 07:45 | 15:40 | 7h 55m | 16h 5m | ||
| 13 | 07:47 | 15:37 | 7h 50m | 16h 10m | ||
| 14 | 07:50 | 15:35 | 7h 45m | 16h 15m | ||
| 15 | 07:52 | 15:33 | 7h 41m | 16h 19m | ||
| 16 | 07:55 | 15:31 | 7h 36m | 16h 24m | ||
| 17 | 07:57 | 15:29 | 7h 32m | 16h 28m | ||
| 18 | 07:59 | 15:27 | 7h 28m | 16h 32m | ||
| 19 | 08:02 | 15:25 | 7h 23m | 16h 37m | ||
| 20 | 08:04 | 15:23 | 7h 19m | 16h 41m | ||
| 21 | 08:06 | 15:21 | 7h 15m | 16h 45m | ||
| 22 | 08:09 | 15:20 | 7h 11m | 16h 49m | ||
| 23 | 08:11 | 15:18 | 7h 7m | 16h 53m | ||
| 24 | 08:13 | 15:16 | 7h 3m | 16h 57m | ||
| 25 | 08:15 | 15:15 | 7h 0m | 17h 0m | ||
| 26 | 08:18 | 15:13 | 6h 55m | 17h 5m | ||
| 27 | 08:20 | 15:12 | 6h 52m | 17h 8m | ||
| 28 | 08:22 | 15:10 | 6h 48m | 17h 12m | ||
| 29 | 08:24 | 15:09 | 6h 45m | 17h 15m | ||
| 30 | 08:26 | 15:08 | 6h 42m | 17h 18m | ||
December | ||||||
| 1 | 08:29 | 15:06 | 6h 37m | 17h 23m | ||
| 2 | 08:31 | 15:05 | 6h 34m | 17h 26m | ||
| 3 | 08:33 | 15:04 | 6h 31m | 17h 29m | ||
| 4 | 08:34 | 15:03 | 6h 29m | 17h 31m | ||
| 5 | 08:36 | 15:02 | 6h 26m | 17h 34m | ||
| 6 | 08:38 | 15:01 | 6h 23m | 17h 37m | ||
| 7 | 08:39 | 15:00 | 6h 21m | 17h 39m | ||
| 8 | 08:41 | 14:59 | 6h 18m | 17h 42m | ||
| 9 | 08:42 | 14:59 | 6h 17m | 17h 43m | ||
| 10 | 08:44 | 14:58 | 6h 14m | 17h 46m | ||
| 11 | 08:45 | 14:58 | 6h 13m | 17h 47m | ||
| 12 | 08:46 | 14:58 | 6h 12m | 17h 48m | ||
| 13 | 08:48 | 14:57 | 6h 9m | 17h 51m | ||
| 14 | 08:49 | 14:57 | 6h 8m | 17h 52m | ||
| 15 | 08:50 | 14:57 | 6h 7m | 17h 53m | ||
| 16 | 08:51 | 14:57 | 6h 6m | 17h 54m | ||
| 17 | 08:52 | 14:57 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 18 | 08:52 | 14:57 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 19 | 08:53 | 14:58 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 20 | 08:54 | 14:58 | 6h 4m | 17h 56m | ||
| 21 | 08:54 | 14:58 | 6h 4m | 17h 56m | ||
| 22 | 08:55 | 14:59 | 6h 4m | 17h 56m | ||
| 23 | 08:55 | 15:00 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 24 | 08:55 | 15:00 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 25 | 08:56 | 15:01 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 26 | 08:56 | 15:02 | 6h 6m | 17h 54m | ||
| 27 | 08:56 | 15:03 | 6h 7m | 17h 53m | ||
| 28 | 08:56 | 15:04 | 6h 8m | 17h 52m | ||
| 29 | 08:56 | 15:05 | 6h 9m | 17h 51m | ||
| 30 | 08:55 | 15:06 | 6h 11m | 17h 49m | ||
| 31 | 08:55 | 15:08 | 6h 13m | 17h 47m | ||
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, kunna dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex.
SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!