Hur många fn soldater har dött i mali
Lista ovan svenska avlidna inom utlandsstyrkans tjänst
Lista ovan svenska avlidna inom utlandsstyrkans tjänst
Den på denna plats listan omfattar personer likt äger avlidit beneath tjänstgöring inom utlandsstyrkan.
Sammanlagt dödades 28 personer inom fientligt inställda angrepp mot FN-ledda fredsuppdrag runt angående inom världen tid 2019.Tjänstgöring inom detta fall existerar ifrån samt tillsammans med detta datum den enskilde avrest ifrån landet mot samt tillsammans med detta datum till återkomsten mot land. kurera tjänstgöringsperioden däremellan räknas även liksom tjänstgöring inom utlandsstyrkan, detta önskar yttra även eventuell ledighet utom alternativt inom tjänstgöringsområdet. detta finns andra svenskar likt besitter omkommit inom relation mot konflikter utomlands, mot modell Folke Bernadotte likt plats FN:s medlare inom Palestinakonflikten samt solens tid Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, liksom dock ej listas på denna plats eftersom dem ej ingått inom Försvarsmaktens utlandsstyrka utan ägde egna personliga uppgift direkt från FN.
Listan liksom besitter sammanställts från Försvarsmakten använder även dem kriterier likt används från FN då dem fastställer vilka såsom besitter omkommit inom fredens service samt bör tilldelas ljus Hammarskjöldmedaljen.[1][2] Sammanlagt besitter 82 stycken svenskar dött inom utlandstjänst varav 17 besitter dött vid bas från stridshandling.
Kronologisk lista
[redigera | redigera wikitext]| Grad | Namn | Hemort | Död | Ålder | Insats | Förband | Plats | Orsak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överste | ERIKSSON, Nore | Jönköping | 1956-01-07 | 47 | NNSC | Korea | Olycka[A] | |
| Korpral | ROSELIN, Bernt Charles | Göteborg | 1956-12-31 | 24 | UNEF | I G | Gazaremsan, Egypten | Olycka[B] |
| Sergeant | SVENNINGSSON, Bernt Josef Rolf | Gnosjö | 1957-01-24 | 22 | UNEF | I G | Gazaremsan, Egypten | Olycka |
| Menige | STRÖMBERG, Alf Gunnar | Hjortkvarn | 1958-07-24 | 19 | UNEF | IV G | Gazaremsan, Egypten | Övrigt |
| Menige | JÖNSSON, Rune Bertil | Snöstorp | 1958-09-05 | 19 | UNEF | IV G | Rafah, Egypten | Övrigt |
| Menige | HAGELIN, Karl-Erik | Hjorted | 1959-07-03 | 26 | UNEF | VI G | Gazaremsan, Egypten | Olycka |
| Menige | LORENTZSSON, Stig Ingvar | Hovslätt | 1960-03-26 | 20 | UNEF | VII G | Sharm el-Sheikh, Egypten | Olycka |
| Menige | FRIBERG, Inge Lennart | Helsingborg | 1960-03-28 | 24 | UNEF | VII G | Gazaremsan, Egypten | Övrigt |
| Menige | ELIASSON, Kurt Lennart | Stockholm | 1960-12-14 | 20 | UNEF | IX G | Gazaremsan, Egypten | Olycka |
| Menige | SJÖBERG, Lars Georg | Vällingby | 1961-03-31 | 21 | UNEF | IX G | Gazaremsan, Egypten | Stridshandling[C] |
| Fänrik | BÖTTIGER, Carl-Wilhelm | Stockholm | 1961-04-28 | 32 | ONUC | Tekniker grp | Port Franqui, Kongo | Saknas[D] |
| Sergeant | LEIDGREN, Lars Thorsten | Stockholm | 1961-04-28 | 27 | ONUC | Tekniker grp | Port Franqui, Kongo | Saknas[D] |
| Major | GALLON, Arvid Gerard | Göteborg | 1961-09-13 | 41 | UNEF | XII K | Élisabethville, Kongo | Stridshandling[E] |
| Menige | LINDAU, Bengt Göran | Hyllstofta | 1961-09-14 | 20 | ONUC | XII K | Élisabethville, Kongo | Stridshandling[C] |
| Furir | HJELTE, Stig Olof | Stadsforsen | 1961-09-18 | 21 | UNEF | XI G | Ndola, Nordrhodesia | Olycka[F] |
| Fänrik | ROSÈN, Carl-Eric Gabriel | Sundbyberg | 1961-09-18 | 33 | ONUC | Tekniker grp | Ndola, Nordrhodesia | Olycka[F] |
| Menige | PERSSON, Per Evald | Bollnäs | 1961-09-18 | 20 | UNEF | XI G | Ndola, Nordrhodesia | Olycka[F] |
| Menige | HALLSTRÖM, Nils Bruno | Nälden | 1961-12-03 | 21 | ONUC | XIV K | Élisabethville, Kongo | Stridshandling[C] |
| Löjtnant | SYDSTRAND, broder Olof Mattias | Nordsjövallen | 1961-12-04 | 33 | ONUC | Tekniker grp | Kamina, Kongo | Olycka |
| Menige | NILSSON, Sven Ivar | Arvesund | 1961-12-09 | 21 | ONUC | XIV K | Élisabethville, Kongo | Stridshandling[C] |
| Menige | ÖHRBERG, Lars Erik | Gåxsjö | 1961-12-16 | 21 | ONUC | XIV K | Élisabethville, Kongo | Stridshandling[C] |
| Menige | BLOMGREN, Hans Gösta | Lammhult | 1962-03-20 | 20 | ONUC | XIV K | Élisabethville, Kongo | Olycka |
| Rustmästare | LARSSON, Lars Erik | Kristinehamn | 1962-03-21 | 24 | ONUC | XIV K | Élisabethville, Kongo | Olycka |
| Fänrik | NORDSTRÖM, Per Gustaf Mark | Avesta | 1962-07-05 | 25 | ONUC | Tekniker grp | Léopoldville, Kongo | Olycka |
| Sergeant | SOLVESTAD, Per-Olof | Linköping | 1962-09-20 | 35 | ONUC | F22 | Kamunza-ville, Kongo | Stridshandling[G] |
| Sergeant | COLMGREN, Raul Gösta | Ljungbyhed | 1962-09-21 | 27 | ONUC | F22 | Kongo | Stridshandling[G] |
| Löjtnant | THORELL, Lars Wilhelm | Stockholm | 1962-12-10 | 26 | ONUC | Tekniker grp | Kamina, Kongo | Olycka |
| Korpral | SIMONSSON, berg H | Arboga | 1963-01-01 | 21 | ONUC | Lätta flyggrp | Luluabourg, Kongo | Olycka |
| Korpral | ERIKSSON, Ingemar Nils Gustav | Väderstad | 1963-03-16 | 23 | ONUC | XVIII K | Kaminaville, Kongo | Olycka |
| Menige | RENMAN, Kjell Ove Anders | Nordmaling | 1964-09-04 | 19 | UNEF | XXIII G | Camp Göta Lejon, Gazaremsan | Olycka |
| Fanjunkare | ATTEMALM, Stig Lennart | Tollered | 1965-10-05 | 31 | UNFICYP | 30 C | Moni, Cypern | Olycka |
| Menige | JÖNSSON, Jan-Erik Otto | Färlöv | 1966-07-06 | 21 | UNFICYP | 34 C | Famagusta, Cypern | Olycka |
| Sergeant | WESTBERG, Nils Lennart | Borlänge | 1966-10-06 | 45 | UNFICYP | 34 C | Larnaca, Cypern | Olycka |
| Kommendörkapten | SPARRE, Ulf Eric Sixtensson | Djursholm | 1967-01-15 | 58 | UNTSO | Syrien | Olycka | |
| Furir | ANDERSSON, Leif Gerhard | Västerås | 1968-05-26 | 25 | UNFICYP | 40 C | Famagusta, Cypern | Övrigt |
| Sergeant | SAMUELSSON, Carl Axel Torbjörn | Sollentuna | 1969-02-28 | 41 | UNFICYP | 41 C | Famagusta, Cypern | Övrigt |
| Major | PLANE, Bo Roland | Strängnäs | 1969-07-27 | 37 | UNTSO | Suez, Egypten | Stridshandling[H] | |
| Överstelöjtnant | BÖGVAD, Jens Emil Alfred | Drared | 1970-07-16 | 54 | UNTSO | Sinai, Egypten | Stridshandling[C] | |
| Furir | FJELLSTRÖM, Curt Lennart | Gällivare | 1972-08-20 | 23 | UNFICYP | 48 C | Famagusta, Cypern | Olycka |
| Furir | EDENBORG, Carl-Henrik Roland | Linköping | 1973-01-29 | 22 | UNFICYP | 49 C | Kyreniabergen, Cypern | Olycka |
| Furir | ENBERG, Leif Olof | Handen | 1973-01-29 | 24 | UNFICYP | 49 C | Kyreniabergen, Cypern | Olycka |
| Major | WINGEFALK, David Rune | Stensele | 1974-12-26 | 46 | UNFICYP | 55 C | Famagusta, Cypern | Olycka |
| Menige | OLLINEN, Hans David | Karungi | 1975-03-22 | 21 | UNFICYP | 55 C | Famagusta, Cypern | Olycka |
| Major | PALMQUIST, Axel Georg | Stockholm | 1976-04-14 | 55 | UNEF II | 60 M | Stockholm, Sverige | Övrigt |
| Sergeant | MOEN, Gunnar Torgny | Västra Frölunda | 1976-12-14 | 20 | UNFICYP | 63 C | Famagusta, Cypern | Övrigt |
| Fanjunkare | JOHANSSON, Karl-Oscar | Hagfors | 1978-03-29 | 27 | UNEF II/UNIFIL | 68 M | Khardala-bron, Libanon | Stridshandling[I] |
| Överstelöjtnant | CARLQUIST, Hans Gustav | Skara | 1979-04-27 | 60 | UNEF II | 72 M | Baluza, Sinai | Övrigt |
| Kapten | MARTINSSON, Sven-Åke Ingvar | Trelleborg | 1979-08-04 | 49 | UNFICYP | 73 C | Larnaca, Cypern | Övrigt |
| Menige | SALANDER, Peter Fredrik | Skellefteå | 1984-03-03 | 20 | UNFICYP | 83 C | Dhekelia, Cypern | Olycka |
| Menige | OLSSON, Bengt Reine | Göteborg | 1984-05-05 | 20 | UNFICYP | 84 C | Göteborg, Sverige | Olycka |
| Menige | KERN, Martin Bernhard | Nacka | 1984-12-01 | 19 | UNFICYP | 85 C | Larnaca, Cypern | Olycka |
| Menige | TER, Vilmos | Älmhult | 1985-01-26 | 19 | UNFICYP | 85 C | Camp Polar, Athienou, Cypern | Olycka |
| DJÄKNESTAM, Ulf Peter Jonas | Lindesberg | 1985-03-26 | 33 | SWEDRELIEF | Gedaref, Sudan | Övrigt | ||
| Menige | HAGEL, Johan Robert | Mullsjö | 1985-09-07 | 23 | UNFICYP | 86 C | Camp Pyla, Cypern | Olycka |
| Menige | NYLANDER, Stig Robert | Sundsvall | 1985-09-15 | 21 | UNFICYP | 86 C | Ayia Napa, Cypern | Olycka |
| Major | TEIVIK, Rein | Bollnäs | 1987-08-04 | 55 | UNIFIL | 92 L | Naqoura, Libanon | Övrigt |
| Menige | VIRTA, Thomas | Mjölby | 1988-08-28 | 27 | UNIFIL | 96 L | Naqoura, Libanon | Olycka |
| Fanjunkare | GUMMERUS, Mikael | Täby | 1990-01-02 | 45 | UNIFIL | 102 L | Naqoura, Libanon | Övrigt |
| Sergeant | ÅSBERG, Ylva | Farsta | 1990-09-01 | 24 | UNIFIL | 104 L | Naqoura, Libanon | Övrigt |
| Sergeant | ÖHMAN, Mattias | Ellös | 1990-09-01 | 22 | UNIFIL | 104 L | Naqoura, Libanon | Övrigt |
| Furir | FRANSSON, Kenneth | Lund | 1991-09-13 | 25 | UNIFIL | 110 L | Naqoura, Libanon | Stridshandling[C] |
| Sergeant | BOSTRÖM, Tobias Ronnie | Umeå | 1993-11-11 | 22 | UNPROFOR | MA 02 | Skopje, Makedonien | Olycka |
| Menige | HAHNE, Ola | Mariestad | 1995-11-14 | 22 | UNPROFOR | BA 05 | Srebrenik, Bosnien | Olycka[J] |
| Furir | GARDELL, Lars Per-Arne | Lärbro | 1995-12-11 | 29 | UNPROFOR | BA 05 | OP Sierra 03, Bosnien | Olycka[K] |
| Menige | ÖHLUND, Jörgen | Orsa | 1996-01-28 | 21 | IFOR | BA 05 | Doboj, Bosnien | Olycka[L] |
| Menige | MARTINSSON, Patrik | Hässleholm | 1996-04-18 | 24 | IFOR | BA 06 | Živinice, Bosnien | Olycka[M] |
| Furir | ÅBERG, Rikard | Trollhättan | 1996-04-18 | 21 | IFOR | BA 06 | Živinice, Bosnien | Olycka[M] |
| Polisinspektör | HALLBERG, Ove | Ljungskile | 1998-12-11 | 54 | UNIPTF | Övrigt | ||
| Furir | SUND, David | Kallinge | 1999-11-11 | 21 | SFOR | BA 99 | Camp Oden, Bosnien | Olycka416 |
| Menige | MANNBERG, Karl Patrik | Skellefteå | 2001-09-24 | 23 | KFOR | KS 04 | Camp Victoria, Hajvalia, Kosovo | Övrigt[O] |
| Sergeant | JONASSON, Per-Fredrik | Göteborg | 2002-05-18 | 23 | KFOR | KS 05 | Bjurhem, Sverige | Övrigt |
| Löjtnant | LUNDMAN, Bernt Erik | Luleå | 2003-05-04 | 50 | KFOR | KS 07 | Halkidikí, Grekland | Övrigt[P] |
| Menige | WALLGREN, Stig Göran | Bergeforsen | 2003-06-14 | 35 | KFOR | KS 07 | Pristina, Kosovo | Övrigt[Q] |
| Fänrik | WAHLBERG, Per Martin | Tranås | 2003-09-13 | 27 | KFOR | KS 08 | Camp Victoria, Hajvalia, Kosovo | Olycka[R] |
| Löjtnant | LINDBLOM, Jesper | Skövde | 2005-11-25 | 28 | ISAF | FS 10 | Mazar-e Sharif, Afghanistan | Stridshandling[S] |
| Löjtnant | BERGQVIST, Tomas | Skövde | 2005-12-09 | 30 | ISAF | FS 10 | Mazar-e Sharif, Afghanistan | Stridshandling[S] |
| Sergeant | HALEBY, Mattias | Helsingborg | 2006-09-10 | 24 | KFOR | KS 14 | Halkidikí, Grekland | Olycka[T] |
| Sergeant | RYDBERG, Jörgen Karl | Visby | 2007-09-26 | 62 | KFOR | KS 15 | Thessaloníki, Grekland | Övrigt[U] |
| Major | NORHULT, Mats | Karlstad | 2008-03-03 | 54 | UNMIN | Bethan, Nepal | Olycka[V] | |
| Löjtnant | ANDERSSON, Gunnar | Stockholm | 2010-02-07 | 31 | ISAF | FS 18 | Mazar-e Sharif, Afghanistan | Stridshandling[W] |
| Kapten | PALMLÖV, Johan | Sundbyberg | 2010-02-07 | 28 | ISAF | FS 18 | Mazar-e Sharif, Afghanistan | Stridshandling[W] |
| Sergeant | WALLIN, Kenneth | Stockholm | 2010-10-16 | 22 | ISAF | FS 19 | Mazar-e Sharif, Afghanistan | Stridshandling[X] |
Se även
[redigera | redigera wikitext]Fotnoter
[redigera | redigera wikitext]- a Dåvarande Alternate Member nära svenska övervakningskommissionen inom Korea, överste Nore Eriksson, omkom inom samband tillsammans enstaka bilolycka.[3]
- a Omkom nära ett tragedi inom lägret Abu Suweir.
Roselin, likt plats arbetsledare for bataljonens livsmedelstross, uppehöll sig på baksidan sin lastbil medan lastning pågick samt klämdes mot döds från ett backande från kanada lastbil.[4]
- a b c d e f g Sköts mot döds.[5]
- a b Försvann efter en överfall inom Port Franqui samt befaras artikel mördad då kroppen inte någonsin hittats.Tre FN-soldater besitter dödats samt fem andra besitter skadats allvarligt inom ett attack inom Gao-området norra Mali.
i enlighet med vissa källor besitter den ätits upp från kannibaler.[6]
- a Dödades från enstaka granatexplosion.[5]
- a b c Störtade inom identisk flygplan likt FN:s generalsekreterare solens tid Hammarskjöld.
- a b Dödades inom samband tillsammans med för att hans strategi sköts ned.[5]
- a Dödades från artilleribeskjutning.[5]
- a Körde vid enstaka landmina, slungades ur bilen samt omkom.[7]
- a Dödades från enstaka rikoschetterade rökgranat beneath övning.
- a Omkom då han tillsammans tillsammans med ett dansk arbetskamrat skulle utflykt ett radiomast nära OP Sierra 03.
Masten kom inom förbindelse tillsammans ett ledning tillsammans med starkström vilket medförde för att Gardell avled.[8]
- a Under en rutinuppdrag körde den pansarbandvagn han färdades inom ovan ett bro samt välte samt hamnade inom en vattendrag.[9]
- a b Under ett provtur efter tekniskt granskning körde deras pansarbandvagn från ett bro samt hamnade uppochner inom dricksvatten några kilometer ifrån campen.[10]
- a Omkom inom enstaka explosionsolycka inom samband tillsammans med destruktion från ammunitionseffekter ifrån mässen "Bomben".
- a Avled efter för att segnat ner beneath en styrketräningspass inom förläggningen Camp Victoria.[11]
- a Avled beneath leave-ledighet inom Grekland, då hjärtat pausade inom samband tillsammans enstaka tennismatch.
- a Avled inom sömnen inom sin bädd vid Camp Tor Hov inom Pristina.[12]
- a Dödades från ett exploderande sprängladdning inom anslutning mot ett ammunitionscontainer inne vid Camp Victoria.[13]
- a b Färdades inom en fordon vilket sprängdes från ett IED-bomb.[14]
- a Påkörd från bilist beneath permission inom Grekland.[15]
- a Omkom beneath tjänsteresa inom Grekland då denne föll omkull samt skadade sig därför svårt för att existensen ej gick för att rädda.[8]
- a Omkom inom enstaka helikopterkrasch.[16]
- a b Sköts tillsammans med finkalibrig flamma inom en bakhåll beneath patrull.[17]
- a Färdades inom en fordon likt sprängdes från enstaka IED-bomb.[18]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^Edvardsson et al.
(2006), ss.
Avlidna samt stupade inom utlandsstyrkan.230-231
- ^”Avlidna utlandsstyrkan” (PDF). Försvarsmakten. 18 augusti 2008. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-och-fakta/historia/avlidna-utlandsstyrkan-20101019.pdf. Läst 8 månad 2010.
- ^
- ^”En svensk omkommen, fyra skadade Egypten”. Vestkusten (San Francisco & Mill Valley, Cal) (3): s. 1.
17 januari 1957. https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=VEST19570117.1.1. Läst 30 mars 2017.
- ^ [abcd] Holmén, Christian; platsnamn, Daniel; Salihu, Diamant (8 månad 2010). ”17 svenskar döda inom strid”. Expressen. Arkiverad ifrån originalet den 9 månad 2010.
https://web.archive.org/web/20100209223742/http://www.expressen.se/Nyheter/1.1873268/17-svenskar-doda-i-strid. Läst 10 månad 2010.
- ^Hedlund, Ingvar (27 oktober 2004). ”"Svenska soldater åts upp inom Kongo"”. Expressen. Arkiverad ifrån originalet den 17 månad 2008. https://web.archive.org/web/20081217111925/http://www.expressen.se/1.144513. Läst 2 mars 2010.
- ^Edvardsson et al.280 svenska militärer deltar just idag inom FN:s fredsbevarande insatser inom Mali.
(2006), s. 45
- ^ [ab] Olsson, Kjell (2 månad 2010). ”Gotlänningar fallna inom fredens tjänst”. Gotlands Militärhistoria. Arkiverad ifrån originalet den 3 november 2016.Förbandet Mali 16 existerar den sista styrka vilket fullfölja enstaka full operativ bidrag inom Mali.
https://web.archive.org/web/20161103144928/http://www.tjelvar.se/varia/58-2.htm. Läst 5 mars 2011.
- ^”Orsabo dödad inom Bosnien”. Falu Kuriren: s. 20. 28 januari 1996. http://www.angelfire.com/ms/jthalin/images/jorgen10.jpg. Läst 9 månad 2012.
- ^”Minne Ba06.mpg”. YouTube.
BA06 Info. http://www.youtube.com/watch?v=yHY7PBdzUe0. Läst 9 månad 2012.
- ^Rundkvist, Fredrik (25 september 2001). ”Svensk soldat dog inom Kosovo”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article37903.ab?service=print. Läst 5 mars 2011.
- ^Khaldi, Warda (16 juni 2003). ”Svensk soldat mystiskt död”. Expressen.Den denna plats listan omfattar personer vilket äger avlidit beneath tjänstgöring inom utlandsstyrkan.
https://www.expressen.se/nyheter/svensk-soldat-mystiskt-dod/. Läst 5 mars 2011.
- ^Löfving, Helena (14 september 2003). ”Svensk armé dog inom explosion inom Kosovo”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article163911.ab. Läst 5 mars 2011.
- ^”Ännu enstaka svensk Afghanistan-soldat död”. Rapport.
SVT. 9 månad 2005. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/annu-en-svensk-afghanistan-soldat-dod. Läst 2 mars 2010.
- ^Capion, Malena; Jönsson, Marcus; Andersson, Stefan (17 månad 2006). ”Mattias Haleby: ägde enstaka framtidsperspektiv för att nå ut mot andra länder”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2006-12-16/mattias-haleby-hade-en-vision-att-na-ut-till-andra-lander. Läst 2 mars 2010.
- ^Grahn, Håkan; Tomtlund, Björn (25 mars 2008). ”En rakryggad officer tillsammans massiv integritet”. Nya Wermlands-Tidningen.
Arkiverad ifrån originalet den 25 femte månaden i året 2012. https://archive.is/20120525192808/http://www.nwt.se/familj/article47597.ece. Läst 2 mars 2010.
- ^Hildebrant, Johanne; Stengård, Mikael; Sandberg, Mattias; Najafizada, Enyat (28 månad 2010). ”Skytten – enstaka polis”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563354.ab. Läst 2 mars 2010.
- ^Ekelund, Martin; Najafizada, Enyat; Sköld, Josefin (17 oktober 2010). ”DÖDAD inom STRID”. Aftonbladet.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7969270.ab. Läst 5 mars 2011.
Tryckta källor
[redigera | redigera wikitext]- Sveriges dödbok 1947-2006. Sveriges Släktforskarförbund. 2007. ISBN 91-87676-48-6
- Edvardsson, A.; Grahn, O.; Görsjö, A.; Larsson, R.; Sjöstrand, C.; Smedberg, M.; Öberg, K. (2006). ”Avlidna inom utlandsstyrkans tjänst”.FN äger runt 13 000 soldater inom Mali genom insatsen Minusma.
i Sjöstrand, Carl. Utlandsstyrkan inom fredens tjänst : försvarsmaktens internationella insatser. Arena AB. sid. 230-231. ISBN 91-7843-225-1