| Titel | Konstnär(er) | Årtal | Beskrivning | Typ - ämne | Plats (ex. adress) Koordinater | Bild |
|---|
| Mosaik samt fasadrelief inom föremål gjorda av lera och brända i en ugn | Sven Ahlbom | 1956 | keramik | tegelmuren utanför Botaniska trädgården 59.61334, 16.54329 | |
| Den jobb människan | Ragnhild Alexandersson | 1996 | brons | torget utanför Mälardalens högskola 59.61781, 16.54088 | |
| Sommarsöndag | Oscar Antonsson | 1951 | brons | invid Köpingsvägen nära Sundemans backe, mellan Stallhagen samt Oxbacken 59.6045, 16.53158 | |
| Fem former | Karl Göte Bejemark | 1965 | koppar | hörnet Köpmangatan vid Stora Torget 59.61053, 16.54276 | |
| Kunskapens träd | Carl-Emil Berglin | 1981 | cortenstål | Viktor Larssons plats 59.61238, 16.54874 | |
| Aseaströmmen | Bengt-Göran Broström | 1989 | brons | Stora Torget 59.61072, 16.54249 | |
| Tunnel | Anna Eilert | 2005 | mosaik | tunneln beneath Norra Ringvägen mot Mälardalens högskola 59.61649, 16.54145 | |
| Eve | Carl Eldh | 1963 | brons | Tessinparken 59.61444, 16.54289 | |
| Ögat | Liss Eriksson | 1989 | brons | Hantverkargatan 59.61068, 16.54689 | |
| Fasadutsmyckning | Per Lindecrantz | 1960 | hårdbränd lera | Smedjegatan nära korsningen tillsammans med Kopparbergsvägen (fd.
Folkets Hus) 59.61129, 16.54493 | |
| Reliefer | K.G. Lindholm | 1955 | formtegel | Stadsbibliotekets fasader 59.61271, 16.54322 | |
| Väggmosaik | Erland Melanton | 1956 | mosaik | Stadsbibliotekets fasad mot Vasagatan 59.61273, 16.54344 | |
| Johannes Rudbeckius | Carl Milles | 1922-23 | staty - brons | Domkyrkoplan 59.6125, 16.54045 | |
| Omfamningen | Joan Morrisson | sent 1980-tal | granit | Botaniska Trädgården 59.61282, 16.54254 | |
| Vattenlek | Carl Vilhelm Elmberg | 1919 | brons | Stadsparken 59.60898, 16.54353 | |
| Pelare inom tegel | Gunnel Pettersson | tegel | Hantverkargatan vid Sigmatorget koordinater saknas | |
| Tell | Anna Stake | 2001 | skulpturgrupp inom tre delar.Sektion Västerås, omfattar dig såsom existerar medlem samt existerar arbetare från Västerås kommun. Droppen framför entrén, ark samt spö nära dammen | skulpturgrupp - rostfritt stål, ytterligare metall samt betong | utanför huvudentrén mot Campus Västerås vid Mälardalens högskola 59.61841, 16.54101 | |
| Eva | Birgitta Wretling | 1967 | brons | koordinater saknas | |
| Maria | Edvin Öhrström | 1955 | relief - formtegel | Stadsbibliotekets sydfasad 59.61269, 16.54332 | |
| Stenen viskar | Stefan Thorén | 1952 | marmorrelief | fasaden vid huset Stora gatan 38 inom hörnet Köpmangatan 59.60949, 16.54428 | |
| Galler | Per Berglund | rostfritt stål | Hemdalsvägen, nära parkeringen 59.61666, 16.57374 | |
| Morgonbad | Anders Zorn | 1908 | brons | Botaniska trädgården 59.61341, 16.54275 | |
| Per Albin Hansson | Emil Näsvall | 1950 | Porträtt från Per Albin Hansson | granit | Arosparken (fd Folkets park) 59.61655, 16.57211 | |
| Hjalmar Branting | Emil Näsvall | 1950 | Porträtt från Hjalmar Branting | granit | Arosparken (fd Folkets park) 59.61656, 16.57228 | |
| C.F.
Thelander | Carl Helbig | 1939 | Porträtt från C.F.Thelander | granit | Arosparken (fd Folkets park) 59.61669, 16.5721 | |
| Folkets Park | Hans Frode | neon, blandteknik | Arosparken (fd Folkets park) 59.6167, 16.57264 | |
| Rörelse | Carl-Emil Berglin | 1984 | metall | fd Folkets Park, Tegnérgatan längs E18 59.61627, 16.57019 | |
| Noami | Torsten Molander | 2005 | brons | Utanbyparken 59.61322, 16.55276 | |
| Stenblomma | Lars Spaak | 1980-1981 | betong samt emalj | parken utanför Herrgärdets Servicehus 59.61483, 16.54875 | |
| Familjen | Ivar Johnsson | 1957 | brons | Östra Ringvägen 4 59.61588, 16.55401 | |
| Hommage mot industrin | Lennart Hård af Segerstad | 1958 | koppar | Östra Ringvägen 4 59.61602, 16.55398 | |
| Eva | David Wretling | 1936 | brons | Botaniska trädgården 59.61309, 16.54236 | |
| Flora | Nils Möllerberg | 1929 | brons | Hörnet Stora Gatan/Slottsgatan 59.60925, 16.54271 | |
| J.
Sigfrid Edström | Wäinö Aaltonen | 1943 | Porträtt från J. Sigfrid Edström (1870-1964) | Brons | ABB huvudkontor Kopparbergsvägen 59.60859, 16.55164 | |
| Råbock | Lars Andersson | 1956 | Brons | Biskopsgatan, Stadsbiblioteket 59.6127, 16.543 | |
| Tvätterskan/Vardag[1] | Yngve Andersson | 1968 | Brons | Djäknebron 59.61276, 16.5369 | |
| Stadens indikator | Lennart Aschenbrenner | 1968 | Plast samt betong | Gråsparvsvägen 59.61008, 16.49424 | |
| Röd geometrisk form med triangulära sidor | Karl Axelsson | 1990 | Metall | Vallby Centrum 59.62315, 16.50447 | |
| Sam Lidman | Karl Göte Bejemark | 1983 | Brons | Djäkneberget (uppfart Kristinagatan) 59.60971, 16.53444 | |
| Glasvägg | Mats Berge | 1979 | Glas | Bjurhovdagården, Bjurhovdagången koordinater saknas | |
| Trollsländor | Mats Berge | 1983 | Glas | Folkets Park koordinater saknas | |
| Hönsgården | Stig Blomberg | 1949 | Stengöt | Klockartorpsgatan 23 59.6146, 16.58383 | |
| Vintramparna | Stig Blomberg | 1949 | Stengöt | Klockartorpsgatan 26 59.61405, 16.58127 | |
| Mänskligt formspel | Leif Bolter | 1968 | Betong | Gråsparvsvägen 59.60976, 16.4926 | |
| Porträtt från Jonas Wenström (1855-1893) | Carl-Einar Borgström | 1945 | Brons | ABB:s huvudkontor Kopparbergsvägen 59.60864, 16.55224 | |
| Porträtt från Ludvig Fredholm (1830-1891) | Carl-Einar Borgström | 1964 | Brons | ABB huvudkontor Kopparbergsvägen 59.60864, 16.55224 | |
| Mälarvass | Bengt-Göran Broström | 1991 | Metall | Stadshuset 59.60862, 16.54717 | |
| Vänortsbrunnen | Bengt-Göran Broström | 1990 | Betong terazzoteknik | Stadshuset 59.60888, 16.54716 | |
| Tidpunkter | Stina Ekman | 1999 | betongplattor tillsammans med målade glasruta samt fyra skulpturer inom stål | Blandteknik | Västerås Centralstation 59.60754, 16.55135 | |
| Ansgar | Carl Eldh | 1953 | Skulpturen uppfördes 1954.
Den blev tagna försvunnen 2021. | Brons | Lövudden 59.5804, 16.52112 | |
| Löparna | Carl Eldh | 1934 | Skulpturen uppfördes 1954.Adress inom Västerås Centrum inom Västerås inom Västmanlands län. Den blev tagna försvunnen 2021. | Brons | Lövudden 59.58062, 16.51991 | |
| Minnessten Västmanlands regemente | Carl Vilhelm Elmberg | 1923 | Granit | Björnövägen, korsningen Kaserngatan 59.60769, 16.57193 | |
| Häst | Pye Engström | 1972 | Granit | Bjurhovdaskolan, Boplatsgatan 14 59.62671, 16.60415 | |
| Färgaffärsfönster | Leif Robert Eriksson | 1966 | Emalj | Gråsparvsvägen 10 - 12 59.60987, 16.4932 | |
| Non Stop | Liss Eriksson | 1955 | Emalj, rostfritt stål samt koppar | Mimerporten, Stora Gatan 3 59.61105, 16.55299 | |
| Meditativ gestalt | Liss Eriksson | 1989 | Träd samt brons | Oxbackens Servicehus, trädgården koordinater saknas | |
| Såningsmannen | Carl Fagerberg | 1916 | Stengöt | Västgötegatan 59.60814, 16.5428 | |
| Livscykel | Pierre Forssell | 1983 | Förgylld mässing | Skultuna torg 59.71836, 16.42758 | |
| Gammalt lejon | Carl Frisendahl | 1925 | Brons | Stadshusets borggård 59.60838, 16.54627 | |
| Liggande vildsvin | Carl Frisendahl | 1925 | Brons | Stadshusets borggård 59.60838, 16.54627 | |
| Sara | Anne-Karin Furunes | 2010 | Perforerat stål/rostfri plåt | Aseatorget 59.61048, 16.55042 | |
| Lekande björnar | Georg Ganmar | 1965 | Brons | Västergårdens Servicehus, Hammarbacksvägen koordinater saknas | |
| Lekatt | Georg Ganmar | 1965 | Brons | Skallbergets Servicehus, Karlfeldtsgatan 59.63039, 16.54791 | |
| Café Koala | Mikael Genberg | 2000 | Blandteknik | Elba koordinater saknas | |
| Utter Inn | Mikael Genberg | 2000 | Blandteknik | Vid Östra Holmen, inom Västeråsfjärden 59.59561, 16.56567 | |
| Fönstergaller | Claës Erik Giertta | 1964 | Koppar | Slottsgatan 17 59.60833, 16.54344 | |
| Tre Tvätterskor | Roland Haeberlein | 1990 | Brons | Tusenskönan 59.61365, 16.54985 | |
| Miljögestaltning Vallby | Roland Haeberlein Tommy Widing | 1990 | Betong, rostfritt stål | Vallby bostadsområde koordinater saknas | |
| Armbrytande pojkar | Ebba Hedqvist | 1959 | Brons | Malmabergsskolan, Svarvargatan/Björkskogsgatan 59.6246, 16.58812 | |
| Skulptur | Pellis Hellbom | Granit | utanför Mikaelikyrkan 59.60537, 16.518 | |
| Mosaik inom entréhallen (och utanför) | Lars Gunnar Holmquist | 1957 | Mosaik | Emausskolan, Långmårtensgatan 6 59.62236, 16.56237 | |
| Omslutande form eller gestalt | Tore Hultcrantz | 1984 | Corteenplåt | Rondellen Björnövägen/Mälarstrandsgatan 59.60963, 16.56823 | |
| Blomma | Anders Hultman | 2004 | Metall, färg | Råby centrum 59.60978, 16.4957 | |
| Mosaik | Lena Hultman | 1999 | Mosaik | Lasarettet, barnavdelningen 59.61776, 16.58753 | |
| Windshield | Carsten Höller | 2004 | Acrylglas, rostfritt stål | Östra Hamnen 59.60272, 16.55212 | |
| Keramisk väggutsmyckning | Olle Idewall | Keramik | Sigfrid Edströms gata 59.5988, 16.51431 | |
| Tofsvipor | Osmo Isaksson | 1971 | Aluminium, rostfritt stål | Dingtuna torg 59.57242, 16.38899 | |
| Totempåle | Osmo Isaksson | 1974 | Trä | Bäckby Centrum 59.59958, 16.47447 | |
| Rum på grund av vindar | Arne Jones | 1962 | Koppar | Skiljeboplatsen koordinater saknas | |
| II.2 | Björn Sven Jonsson Klas Patrik Söderquist | 1968 | Betong samt rostfritt stål | Gråsparvsvägen 28-36 59.61023, 16.49506 | |
| Jönssons husdjur | Anders Jönsson | 1990 | Gjutjärn | Utanför VLT huset 59.60966, 16.5417 | |
Livet![2] Även känd som: skarlakansröd staty | Maria Koolen Hellmin | 2007 | Stål | Lasarettets entré 59.61731, 16.58049 | |
| Sammanvuxna växt | Olavi Lanu | 1990 | Betong | Bombardier Arena 59.63188, 16.53091 | |
| Dans | P-O Larsson | 2003 | Betong | Råby Centrum/Gråsparvsvägen 59.6099, 16.49444 | |
| Måsar | Karl Gunnar Lindahl | 1965 | Brons | Lögarängen 59.60059, 16.53888 | |
| Sländan | Knut Erik Lindberg | 1971 | Centrallasarettet nära entrén 59.61755, 16.57988 | |
| Måsar | Knut Erik Lindberg | 1955 | Brons samt betong | Skallbergsskolan, Karlfeldtsgatan 3 59.62921, 16.54358 | |
| Symboler | Stig Lindberg | 1962 | Emalj vid metall | Lillhagaskolan, Slagfjädergatan 9 koordinater saknas | |
| Blå obelisk | Märit Lindberg-Freund | 1970 | Stengods | Fredriksbergsskolan, Rosenfinksgatan 4 koordinater saknas | |
| Vindgudar | Märit Lindberg-Freund | 2001 | Stengods | Västerås flygplats koordinater saknas | |
| Brunnskar | K.G.
Lindholm | 1962 | Brons | Mästermans källa, Vasagatan 59.61573, 16.54083 | |
| Vilande bevingat djur | K.G. Lindholm | 1964 | Granit | Kaserngatan, hörnet Stenhagsgatan 59.60877, 16.57614 | |
| Snäcka | Arne Lundell | 1983 | Granit | Botaniska trädgården 59.6134, 16.54247 | |
| Jesus stillar stormen | Bengt-Inge Lundkvist | 1961 | Brons | Hovdestalunds kyrkogård 59.63371, 16.51108 | |
| Sånglektion | Sven Lundqvist | 1958 | Granit | Emausskolan, Långmårtensgatan 6 59.62236, 16.56237 | |
| Panter vid trädstam | Einar Luterkort | 1956 | Brons | Hörnet Munkgatan, Carl Hennings gata 59.60924, 16.54849 | |
| Fågelholkar, hjärta samt ett vattendjur | Marie Långhans-Johnsson | 2005 | Blandteknik | Utanbyparken 59.61329, 16.55323 | |
| Ung kvinna | Bror Marklund | 1969 | Granit | utanför stadsbiblioteket koordinater saknas | |
| Guds grabb | Carl Milles | 1954 | Skulpturen uppfördes 1954.Upptäck lokala företag, sök efter vänner samt släkt samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Den blev tagna försvunnen 2021. | Brons | Lövudden 59.58077, 16.52076 | |
| Solglitter | Carl Milles | 1918 | Brons | Stora Gatan-Oxbacken 59.60784, 16.53632 | |
| Björnbus | Anna Molander | Granit | Djäkneberget 59.61226, 16.53154 | |
| Structure mandala | Takashi Naraha | 1991 | Svart diabas | Tusenskönan 59.61322, 16.54965 | |
| Fragment från enstaka kentaur | Ernst Neizvestny | sent 1980-tal | Ekebergsmarmor | Stadshuset, borggård 59.60855, 16.54634 | |
| Huvuden | Alf Olsson | 1969 | Granit | Vallbyskolan, Parstugugatan 37-39 59.62308, 16.50645 | |
| Okänd titel | Lars Petersson | 1966 | Rostfritt stål | Morkullegatan 82 59.60756, 16.50343 | |
| Julius samt Jörgen | Sonja Petterson | 1990 | Brons | Kvarteret Julius samt Jörgen (Östermalmsgatan) 59.6131, 16.55484 | |
| Glob inom ett planet | Torsten Renqvist | 1958 | Mosaik | Folkets byggnad, fasad mot Kopparbergsvägen 59.61191, 16.54821 | |
| Solarium | Teddy Sempinski | 1960 | Mosaik | Stora Gatan 39 koordinater saknas | |
| Blickpunkt | Teddy Sempinski | 1968 | Betong samt chamotte | Sigfrid Edströmsgata, hörnet från Bygatan 59.59746, 16.50386 | |
| Mosaik | Teddy Sempinski | 1954 | Mosaik | Carl Henningsgata 4 samt 6 59.60907, 16.54867 | |
| Mosaik | Teddy Sempinski | Mosaik | Mälarenergi, Munkgatan koordinater saknas | |
| Mönsterfågel | Teddy Sempinski | 1964 | Glaserad chamotte | Kaserngatan 57-61 59.60791, 16.57864 | |
| Stenblomma | Teddy Sempinski | 1971 | Chamotte, glaserad | Stora Gatan 23, hörnet Vasagatan 59.60968, 16.54631 | |
| Tetrakord | Teddy Sempinski | 1961 | Mosaik | Carlforska skolan, Sångargatan 1 59.62181, 16.53829 | |
| Utblick | Teddy Sempinski | 1965 | Chamotte | Lillängskolan, Stenhagsgatan 8 koordinater saknas | |
| Steget | Nils Sjögren | 1962 | Brons | Karlslunds servicehus, platsnamn 9 59.61639, 16.53049 | |
| Raili | Curt Thorsjö | 1974 | Brons | Rönnby centrum koordinater saknas | |
| Rallaren | Curt Thorsjö | 1961 | Brons | Klockartorpet 21-23 koordinater saknas | |
| En baddare inom badet | Per Olov Ultvedt | 1969 | Neon, emalj, plast | Lögarängsbadet, Sjöhagsvägen 59.59902, 16.53597 | |
| Flickan samt fågeln[3] | Axel Wallenberg | 1949 | Brons | Vid dammen nära Siggesborgsgatan (flyttad ifrån tidigare område nära Gideonsbergsskolan) 59.62843, 16.56018 | |
| Ha enstaka utmärkt dag!
| Tony Lorenzi | 2015 | Muralmålning | Lugna gatan, Finnslätten 59.64196, 16.59173 | |
| Ungdom | Axel Wallenberg | 1970 | Brons | Lögarängen, parkeringsplatsen 59.59912, 16.53433 | |
| Tittut | Catharina Warme-Hellström | 2004 | Glasmålningar | Råby Centrum koordinater saknas | |
| Väggutsmyckning | Ulla Zimmerman | 1968 | Keramik | Gråsparvsvägen koordinater saknas | |
| Gzim samt den frusna sjön[2] | Knutte Wester | 2011 | på enstaka bänk vid Smedjegatan 59.6117, 16.54643 | |